| Player | Cost | Sel. | Form | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vardy LEI FWD | 9.7 | 39.2% | 12.5 | 104 | |
| Mané LIV MID | 12.2 | 39.4% | 8.2 | 92 | |
| Abraham CHE FWD | 8.0 | 50.7% | 6.8 | 83 | |
| De Bruyne MCI MID | 10.2 | 39.9% | 4.2 | 83 | |
| Aubameyang ARS FWD | 11.0 | 24.1% | 4.2 | 74 | |
| Salah LIV MID | 12.2 | 23.4% | 4.2 | 72 | |
| Agüero MCI FWD | 11.9 | 19.7% | 2.8 | 72 | |
| Lundstram SHU DEF | 4.9 | 43.3% | 6.2 | 70 | |
| Sterling MCI MID | 12.0 | 33.2% | 4.0 | 69 | |
| Pereira LEI DEF | 6.4 | 15.3% | 6.5 | 68 | |
| Jiménez WOL FWD | 7.4 | 15.4% | 6.8 | 68 | |
| Pukki NOR FWD | 6.7 | 18.7% | 2.8 | 66 | |
| Maddison LEI MID | 7.5 | 23.9% | 7.2 | 65 | |
| Firmino LIV FWD | 9.4 | 10.3% | 3.8 | 65 | |
| Son TOT MID | 9.7 | 9.9% | 7.0 | 64 | |
| Robertson LIV DEF | 7.0 | 21.4% | 5.5 | 63 | |
| David Silva MCI MID | 7.6 | 8.3% | 3.0 | 63 | |
| Rashford MUN FWD | 8.6 | 14.5% | 4.0 | 63 | |
| Kane TOT FWD | 10.8 | 16.1% | 3.8 | 63 | |
| Chilwell LEI DEF | 5.8 | 13.6% | 9.8 | 62 | |
| Söyüncü LEI DEF | 4.9 | 15.7% | 8.5 | 61 | |
| Tielemans LEI MID | 6.7 | 11.0% | 5.8 | 60 | |
| Mount CHE MID | 6.8 | 31.9% | 2.5 | 59 | |
| Ryan BHA GKP | 4.7 | 16.5% | 5.0 | 58 | |
| Richarlison EVE MID | 7.9 | 7.8% | 4.8 | 58 | |
| Schmeichel LEI GKP | 5.2 | 12.1% | 6.8 | 58 | |
| Ings SOU FWD | 6.0 | 3.5% | 4.0 | 58 | |
| Pulisic CHE MID | 7.4 | 12.6% | 9.8 | 57 | |
| Callum Wilson BOU FWD | 7.7 | 8.4% | 1.5 | 56 | |
| Tarkowski BUR DEF | 5.0 | 2.0% | 7.2 | 56 |



